Радар-детектор Stinger PROfessional RX 75. Купить антирадар Stinger в Новосибирске. Интернет магазин 383ru.net.
Профессиональный антирадар Stinger PROfessional RX 75 имеет не только эргономичный дизайн, но и отлично справляется со своими обязанностями. Он будет просто незаменим в сложной дорожной обстановке.
В отличие от других моделей, Stinger PROfessional RX 75 способен работать даже в плотном трафике. Его отличительной чертой является хорошая помехозащищённость. Имеется регулировка чувствительности на 4 позиции. Также в гаджете присутствует компас и защита от пеленга радар-детекторов.
| Цена Stinger PROfessional RX 75 : 5 126 руб. | ||||
| Stinger PROfessional RX 75 | 5 126 руб. | В наличии | Купить | |
Stinger PROfessional RX 75 5 126 р. | Sho-me 1730 1 177 р. | Sho-me 1740 1 342 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Размеры, мм | 69x100x30 | 69x100x30 | |
| Вес, г | 118 | 118 | |
| Питание | 12В постоянный ток | 12В постоянный ток | |
| Рабочий диапазон температур | -20~+65 °C | -20~+65 °C | |
| Канал приема радиосигналов | |||
| Тип приема | супергетеродинный с двойным преобразованием частоты | супергетеродинный с двойным преобразованием частоты | |
| Тип антенны | линейно-поляризованная, автономная | линейно-поляризованная, автономная | |
| Тип детектора | частотный дискриминатор | частотный дискриминатор | |
| X-диапазон | 10,525 ГГц +/- 50 МГц | 10,525 ГГц +/- 50 МГц | |
| K-диапазон | 24,150 ГГц +/- 125 МГц | 24,150 ГГц +/- 125 МГц | |
| Ka-диапазон | 34,3 ГГц, 34,94 ГГц | 34,3 ГГц, 34,94 ГГц | |
| Канал приема сигналов лазера | |||
| Тип приема | приемник импульсных лазерных сигналов | приемник импульсных лазерных сигналов | |
| Тип детектора | цифровой процессор, дискриминатор на длину импульса | цифровой процессор, дискриминатор на длину импульса | |
| Оптический сенсор | двояковыпуклая конденсорная линза | двояковыпуклая конденсорная линза | |
| Спектральная чувствительность | 800~1 000 нм | 800~1 000 нм | |
Вернуться в каталог Радар-Детекторы.








































