Радар-детектор Sho-me 1795. Купить антирадар Sho-me в Новосибирске. Интернет магазин 383ru.net.
Радар-детектор Sho-me 1795 эффективно отслеживает все радары и лазеры в зоне 360º, в том числе обнаруживает фоторегистратор ВИЗИР. С помощью этого прибора вы всегда будете предупреждены о попадании в зону слежения. Оповещение производится по выбору звуковым или голосовым сигналом. Модель Sho-me 1795 оснащена удобным цветным ЖК-дисплеем с индикатором заряда батарей и компасом.
Наш интернет-магазин 383ru.net принимает заказы на радар-детектор Sho-me 1795 круглосуточно. Полную информацию о технических характеристиках Sho-me 1795 ищите на нашем сайте.
| Цена Sho-me 1795 : 3 416 руб. | ||||
| Sho-me 1795 | 3 416 руб. | В наличии | Купить | |
Sho-me 1795 3 416 р. | Sho-me 1730 1 177 р. | Sho-me 1740 1 342 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Размеры, мм | 69x100x30 | 69x100x30 | |
| Вес, г | 118 | 118 | |
| Питание | 12В постоянный ток | 12В постоянный ток | |
| Рабочий диапазон температур | -20~+65 °C | -20~+65 °C | |
| Канал приема радиосигналов | |||
| Тип приема | супергетеродинный с двойным преобразованием частоты | супергетеродинный с двойным преобразованием частоты | |
| Тип антенны | линейно-поляризованная, автономная | линейно-поляризованная, автономная | |
| Тип детектора | частотный дискриминатор | частотный дискриминатор | |
| X-диапазон | 10,525 ГГц +/- 50 МГц | 10,525 ГГц +/- 50 МГц | |
| K-диапазон | 24,150 ГГц +/- 125 МГц | 24,150 ГГц +/- 125 МГц | |
| Ka-диапазон | 34,3 ГГц, 34,94 ГГц | 34,3 ГГц, 34,94 ГГц | |
| Канал приема сигналов лазера | |||
| Тип приема | приемник импульсных лазерных сигналов | приемник импульсных лазерных сигналов | |
| Тип детектора | цифровой процессор, дискриминатор на длину импульса | цифровой процессор, дискриминатор на длину импульса | |
| Оптический сенсор | двояковыпуклая конденсорная линза | двояковыпуклая конденсорная линза | |
| Спектральная чувствительность | 800~1 000 нм | 800~1 000 нм | |
Вернуться в каталог Радар-Детекторы.








































