Sony Cybershot DSC-W570 violet, gold, black, silver – Купить в Новосибирске. Цифровые фотоаппараты Sony в Интернет магазине 383ru.net.
Sony Cybershot DSC-W570 violet.Sony Cybershot DSC-W570 gold.Sony Cybershot DSC-W570 silver.Sony Cybershot DSC-W570 black.
Fujifilm A220 2 300 р. | Fujifilm Finepix AV200 1 960 р. | Sony Cybershot DSC-S3000 2 050 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Вес с элементами питания, г | 168 | 167 | |
| Вес без элементов питания, г | 120 | 119 | 119 |
| Год выпуска | 2009-07-22 | 2011-01-05 | |
| Размеры, мм | 93x60x22 | 93x60x28 | 99x61x29 |
| Матрица | |||
| Число эффективных пикселов | 12.2 млн | 14 млн | 10.1 млн |
| Физический размер | 1/2.3" | 1/2.3 | 1/3 |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 (интерполированное) | 4288 x 3216 (интерполированное) | 3648 x 2736 (интерполированное) |
| Тип матрицы | СCD | СCD | СCD |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Кроп-фактор | 5.62 | 7.21 | |
| Режимы съемки | |||
| Скорость съемки | 1 кадр./сек | 1.2 кадр./сек | 0.68 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG | 3 для JPEG | 100 для JPEG |
| Таймер | + | + | + |
| Время работы таймера | 2,10 c | 2,10 c | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2 | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3 |
| Макросъёмка | + | + | + |
| Видоискатель и ЖК-экран | |||
| Видоискатель | отсутствует | отсутствует | |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230400 пикселов, 2.70 дюйма |
| Фокусировка | |||
| Фокусировка по лицу | + | + | + |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м | 0.1 м | 0.05 м |
| Функциональные возможности | |||
| Баланс белого | автоматический, из списка | автоматический, из списка | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 6 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой | цифровой | |
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 32 - 96 мм | 32 - 96 мм | 28 - 112 мм |
| Оптический Zoom | 3x | 3x | 4x |
| Диафрагма | F2.9 - F5.2 | F2.9 - F5.2 | F3 - F5.7 |
| Название объектива | Fujinon | Fujinon | |
| Число оптических элементов | 7 | ||
| Число групп оптических элементов | 6 | ||
| Экспозиция | |||
| Выдержка | 8 - 1/1401 с | 2 - 1/2000 с | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный | мультизонный | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Запись видео и звука | |||
| Запись видео | + | + | + |
| Формат записи видео | AVI | AVI | |
| Видеокодеки | MJPEG | MJPEG | |
| Запись звука | + | + | + |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 | 1280x720 | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | 30 кадров/с | |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти | ||
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | ||
| Питание | |||
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый | AA-совмеcтимый | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 2 | 2 | 2 |
| Емкость аккумулятора | 480 фотографий | 200 фотографий | |
| Другие функции | |||
| Крепление для штатива | + | + | + |
| Датчик ориентации | + | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цифровой Zoom | 5.7x | 6.7x | 2x |
| Память и интерфейсы | |||
| USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип карт памяти | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Форматы изображения | 2 JPEG | JPEG | |
| Видео | + | + | |
| Аудио | + | + | |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
| Объём встроенной памяти | 10 Мб | ||
Вернуться в каталог Sony.













