SonyEricsson MK16i Xperia pro black, red, silver – Купить в Новосибирске. Сотовые телефоны Sony-Ericsson в Интернет магазине 383ru.net.
SE MK16i Xperia pro – это надежный помощник абсолютно во всех решающих вопросах. Он позволяет не только синхронизировать рабочую почту на ходу, но и так же создавать документы в программе OfficeSuite Pro и при этом всегда оставаться на связи. Разработчики дополнительно оснастили телефон удобной клавиатурой и набором специальных интеллектуальных функций. Телефон подойдет не только любителям развлечений, но и деловым людям.
SE MK16i Xperia pro позволяет прослушивать музыку, общаться в социальных сетях. Камера может делать качественные снимки и снимать HD видео. Снятые видеоролики и фотографии очень удобно просматривать на большом 3,7 дюймовом экране. SE MK16i Xperia pro можно подключать к телевизору при помощи HDMI выхода.
| Цена SE MK16i Xperia pro : 11 328 руб. | ||||
| SE MK16i Xperia pro black | 11 328 руб. | Под заказ | Заказать | |
| SE MK16i Xperia pro silver | 11 328 руб. | Под заказ | Заказать | |
| SE MK16i Xperia pro red | 11 328 руб. | Под заказ | Заказать | |
SE MK16i Xperia pro 11 328 р. | Nokia 5230 NAVI 4 841 р. | Nokia E72-1 Navi 9 877 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
| Тип корпуса | слайдер | классический | классический |
| Год выпуска | 2011-08-01 | 2009-10-08 | 2009-10-01 |
| Вес, г | 140 | 115 | 128 |
| Размеры, мм | 57x120x13 | 52x111x15 | 114x59.5x10.1 |
| Основные характеристики | |||
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Платформа | Series 60 | Series 60 | |
| Операционная система | Android 2.3 | Symbian OS 9.4 | Symbian OS 9.3 |
| Материал корпуса | пластик | пластик | сталь и пластик |
| Управление | навигационная клавиша | ||
| QWERTY-клавиатура | + | + | |
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | BT 2.1 | BT 2.0 | BT 2.0 |
| USB | + | + | + |
| Использование в качестве USB-накопителя | + | + | |
| Wi-Fi | + | + | |
| Экран | |||
| Тип экрана (TFT, LCD) | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной экран, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов |
| Диагональ | 3.7 дюйма | 3.2 дюйма | 2.36 дюйма |
| Размер изображения | 480x854 пикс. | 360x640 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | + | + | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | ||
| Память | |||
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц | ||
| Объём встроенной памяти (ROM) | 1024 Мб, доступно пользователю 320 Мб | 70 Мб | |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Звонки | |||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | 25-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | + | + | + |
| Световая индикация событий | + | ||
| Мультимедиа | |||
| Фотокамера | 8.10 млн пикс., 3264x2448 | 2 млн пикс. | 5 млн пикс., 2592x1944 |
| Функции камеры | светодиодная вспышка, автофокус, цифровой Zoom 16x, распознавание лиц, улыбок | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x | светодиодная вспышка, автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 5x |
| Воспроизведение видео | MPEG4-SP, MPEG4-AVC, WMV9, 3GP | MP4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263, 3GPP | |
| Запись видеороликов | + | MP4,3GP | + |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 640x480 | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 30 кадров/с | 15 кадров/с |
| Камера для видеоконференций | + | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WMA |
| FM радио | + | + | + |
| Диктофон | + | + | + |
| Игры | + | + | + |
| Java-приложения | + | + | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Geo Tagging | + | ||
| Фронтальная камера | + | ||
| Видеовыход | HDMI | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-polymer | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | 1320 мАч | 1500 мАч |
| Время разговора | 6:55 ч:мин | 7:00 ч:мин | 12:30 ч:мин |
| Время ожидания | 430 ч | 458 ч | 492 ч |
| В режиме плеера | 31 ч | 33 ч | |
| Связь | |||
| Push-To-Talk | + | ||
| Встроенный GPS-приемник | + | + | |
| Cистема A-GPS | + | + | + |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | WAP, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Модем | + | ||
| Синхронизация с компьютером | + | + | + |
| Спутниковая навигация | GPS | ||
| Другие функции | |||
| Автодозвон | + | + | |
| Голосовое управление | голосовой набор | + | + |
| Громкая связь | + | + | + |
| Режим полета | + | ||
| Профиль A2DP | + | ||
| Датчики | освещенности, приближения | ||
| Карта памяти microSD 4Gb | ||
| Карта памяти microSD 4Gb Smart Buy SDHC (Class4) | 108 руб. | В наличии |
| Карта памяти microSD 2Gb | ||
| Карта памяти microSD 2Gb Smart Buy | 90 руб. | В наличии |
| Карта памяти microSD 8Gb | ||
| Карта памяти microSD 8Gb Silicon Power SDHC (Class4) | 160 руб. | В наличии |
Вернуться в каталог Sony-Ericsson.
































