SonyEricsson CK15i Txt Pro black, pink, white – Купить в Новосибирске. Сотовые телефоны Sony-Ericsson в Интернет магазине 383ru.net.
Мобильный телефон Sony-Ericsson CK15i Txt Pro: да будет текст! Первое, что привлекает внимание в этом аппарате – дизайн корпуса, созданный для максимально комфортного набора текстов. Практичный механизм бокового слайдера позволяет легко раскрыть телефон – под внешней панелью из строгого однотонного пластика с элегантным серебристым окаймлением вы обнаружите полноценную QWERTY-клавиатуру!
Основные функции по управлению телефоном Sony-Ericsson CK15i Txt Pro возложены на 3-дюймовый сенсорный экран с идеальными углами обзора. На нем отображается интуитивно понятный красочный интерфейс, в котором без труда разберется даже начинающий пользователь. Частых гостей популярных социальных сетей порадует возможность доступа в Интернет через WiFi.
| Цена SE CK15i Txt Pro : 3 802 руб. | ||||
| SE CK15i Txt Pro black | 3 802 руб. | Нет в наличии | Заказать | |
| SE CK15i Txt Pro white | 3 802 руб. | 21.05.12 | Купить | |
| SE CK15i Txt Pro pink | 3 802 руб. | В наличии | Купить | |
SE CK15i Txt Pro 3 802 р. | Nokia 5230 NAVI 4 841 р. | Nokia E72-1 Navi 9 877 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Тип | телефон | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
| Тип корпуса | слайдер | классический | классический |
| Год выпуска | 2009-10-08 | 2009-10-01 | |
| Вес, г | 100 | 115 | 128 |
| Размеры, мм | 52х93х18 | 52x111x15 | 114x59.5x10.1 |
| Основные характеристики | |||
| Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Платформа | Series 60 | Series 60 | |
| Операционная система | Symbian OS 9.4 | Symbian OS 9.3 | |
| Материал корпуса | пластик | сталь и пластик | |
| Управление | навигационная клавиша | ||
| QWERTY-клавиатура | + | + | |
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | BT + | BT 2.0 | BT 2.0 |
| USB | + | + | + |
| Использование в качестве USB-накопителя | + | ||
| Wi-Fi | + | + | |
| Экран | |||
| Тип экрана (TFT, LCD) | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный | цветной экран, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов |
| Диагональ | 3 дюйма | 3.2 дюйма | 2.36 дюйма |
| Размер изображения | 240x400 пикс. | 360x640 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | + | + | |
| Память | |||
| Объём встроенной памяти (ROM) | 100 Мб | 70 Мб | |
| Поддержка карт памяти | microSD/microSDHC, объемом до 32 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Звонки | |||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | 25-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Фотокамера | 3.20 млн пикс. | 2 млн пикс. | 5 млн пикс., 2592x1944 |
| Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x | светодиодная вспышка, автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 5x | |
| Воспроизведение видео | MPEG4-SP, MPEG4-AVC, WMV9, 3GP | MP4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263, 3GPP | |
| Запись видеороликов | + | MP4,3GP | + |
| Макс. разрешение видео | 640x480 | 640x480 | |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 15 кадров/с | |
| Камера для видеоконференций | + | ||
| Аудио | MP3, AAC | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WMA |
| FM радио | + | + | + |
| Диктофон | + | + | + |
| Игры | + | + | |
| Java-приложения | + | + | + |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-polymer | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч | 1320 мАч | 1500 мАч |
| Время разговора | 5:10 ч:мин | 7:00 ч:мин | 12:30 ч:мин |
| Время ожидания | 400 ч | 458 ч | 492 ч |
| В режиме плеера | 21 ч | 33 ч | |
| Связь | |||
| Push-To-Talk | + | ||
| Встроенный GPS-приемник | + | + | |
| Cистема A-GPS | + | + | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Модем | + | + | |
| Синхронизация с компьютером | + | + | |
| Другие функции | |||
| Автодозвон | + | + | |
| Голосовое управление | + | + | |
| Громкая связь | + | + | + |
| Режим полета | + | ||
| Профиль A2DP | + | ||
| Карта памяти microSD 8Gb | ||
| Карта памяти microSD 8Gb Silicon Power SDHC (Class4) | 160 руб. | В наличии |
Вернуться в каталог Sony-Ericsson.
































