Samsung C3322 metallic black, wine red – Купить в Новосибирске. Сотовые телефоны Samsung в Интернет магазине 383ru.net.
Samsung C3322 – функциональность, воплощенная в металле. Классический монолитный корпус этой модели выполнен из металла, надежно предохраняющего телефон от ударов и повреждений. Особое внимание привлекает задняя панель с рельефным покрытием, имитирующим грубый текстиль.
Если вы привыкли пользоваться разными тарифными планами, но устали постоянно менять SIM-карты, просто закажите телефон Samsung C3322 в интернет-магазине 383ru.net. Этот аппарат оснащен двумя слотами под SIM-карты, а, кроме того, позволяет фотографировать, слушать музыку и общаться с друзьями в чате с помощью функции Bluetooth messenger.
| Цена Samsung C3322 : 3 599 руб. | ||||
| Samsung C3322 metallic black | 3 599 руб. | Нет в наличии | Заказать | |
| Samsung C3322 2SIM wine red | 3 599 руб. | Нет в наличии | Заказать | |
| Samsung C3322 scarlet red La' Fleur 2SIM Champ Duos | 3 599 руб. | Нет в наличии | Заказать | |
Samsung C3322 3 599 р. | Nokia 5230 NAVI 4 841 р. | Nokia E72-1 Navi 9 877 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Тип | телефон | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
| Тип корпуса | классический | классический | классический |
| Год выпуска | 2011-04-27 | 2009-10-08 | 2009-10-01 |
| Вес, г | 95 | 115 | 128 |
| Размеры, мм | 47x112x9 | 52x111x15 | 114x59.5x10.1 |
| Основные характеристики | |||
| Стандарт связи | GSM 900/1800 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Платформа | Series 60 | Series 60 | |
| Операционная система | Symbian OS 9.4 | Symbian OS 9.3 | |
| Материал корпуса | металл и пластик | пластик | сталь и пластик |
| Управление | навигационная клавиша | навигационная клавиша | |
| Поддержка нескольких SIM-карт | + | ||
| QWERTY-клавиатура | + | ||
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | BT 2.1 | BT 2.0 | BT 2.0 |
| USB | + | + | + |
| Использование в качестве USB-накопителя | + | ||
| Wi-Fi | + | ||
| Экран | |||
| Тип экрана (TFT, LCD) | цветной, 262.14 тыс цветов | цветной экран, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов |
| Диагональ | 2.2 дюйма | 3.2 дюйма | 2.36 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. | 360x640 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | + | ||
| Память | |||
| Объём встроенной памяти (ROM) | 50 Мб | 70 Мб | |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Звонки | |||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | 25-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 | 2 млн пикс. | 5 млн пикс., 2592x1944 |
| Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x | светодиодная вспышка, автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 5x | |
| Воспроизведение видео | H.263, MPEG4, QCIF | MPEG4-SP, MPEG4-AVC, WMV9, 3GP | MP4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263, 3GPP |
| Запись видеороликов | + | MP4,3GP | + |
| Макс. разрешение видео | 176x144 | 640x480 | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 15 кадров/с | |
| Камера для видеоконференций | + | ||
| Аудио | MP3, AAC | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WMA |
| FM радио | + | + | + |
| Диктофон | + | + | + |
| Игры | + | + | + |
| Java-приложения | + | + | + |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-polymer | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч | 1320 мАч | 1500 мАч |
| Время разговора | 10:00 ч:мин | 7:00 ч:мин | 12:30 ч:мин |
| Время ожидания | 500 ч | 458 ч | 492 ч |
| В режиме плеера | 33 ч | ||
| Связь | |||
| Push-To-Talk | + | ||
| Встроенный GPS-приемник | + | + | |
| Cистема A-GPS | + | + | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Модем | + | ||
| Синхронизация с компьютером | + | + | |
| Другие функции | |||
| Автодозвон | + | + | |
| Голосовое управление | + | + | |
| Громкая связь | + | + | + |
Вернуться в каталог Samsung.






















































