Nokia C2-03 2SIM golden white, chrome black – Купить в Новосибирске. Сотовые телефоны Nokia в Интернет магазине 383ru.net.
Nokia C2-03 2SIM - это первый слайдер компании Nokia поддерживающий две SIM-карты. В руке телефон лежит отлично, разработчики очень хорошо продумали и сбалансировали телефон, как в сложенном положении, так и в раскрытом. Телефон больше всего придётся по вкусу девушкам, так как он сделан из белого матового пластик, а внизу есть яркая накладка золотистого цвета. Nokia C2-03 выглядит эффектно и броско.
Телефон поддерживает одновременную работу 2-х SIM-карт. Владелец может осуществлять звонки и получать сообщения сразу на два номера. На задней крышке расположена 2-mpx камера, которую разработчики украсили тонким серебристо бронзовым ободком. Nokia C2-03 2SIM работает на платформе Series 40 6th edition, которая была специально разработана для сенсорного ввода.
| Цена Nokia C2-03 2SIM : 3 808 руб. | ||||
| Nokia C2-03 2SIM golden white | 3 808 руб. | В наличии | Купить | |
| Nokia C2-03 2SIM chrome black | 3 808 руб. | В наличии | Купить | |
Nokia C2-03 2SIM 3 808 р. | Nokia 5230 NAVI 4 841 р. | LG GX500 2SIM 5 707 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Тип | телефон | смартфон/коммуникатор | телефон |
| Тип корпуса | слайдер | классический | классический |
| Год выпуска | 2011-06-21 | 2009-10-08 | 2010-04-07 |
| Вес, г | 118 | 115 | 118 |
| Размеры, мм | 51x103x17 | 52x111x15 | 53x109x13 |
| Основные характеристики | |||
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900 |
| Платформа | Series 60 | ||
| Операционная система | Symbian OS 9.4 | ||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик |
| Поддержка нескольких SIM-карт | + | + | |
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | BT 2.1 | BT 2.0 | BT + |
| USB | + | + | + |
| Использование в качестве USB-накопителя | + | ||
| Wi-Fi | + | ||
| Экран | |||
| Тип экрана (TFT, LCD) | цветной, 65.54 тыс цветов, сенсорный | цветной экран, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.6 дюйма | 3.2 дюйма | 3 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. | 360x640 пикс. | 240x400 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | + | ||
| Тип сенсорного экрана | резистивный | ||
| Память | |||
| Объём встроенной памяти (ROM) | 10 Мб | 70 Мб | 40 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash) |
| Звонки | |||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Фотокамера | 2 млн пикс. | 2 млн пикс. | 3 млн пикс. |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x | |
| Воспроизведение видео | MPEG4-SP, MPEG4-AVC, WMV9, 3GP | MPEG4, H.263 | |
| Запись видеороликов | 3GP | MP4,3GP | + |
| Макс. разрешение видео | 176x144 | 640x480 | |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | 30 кадров/с | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3 |
| FM радио | + | + | + |
| Диктофон | + | + | + |
| Игры | + | + | + |
| Java-приложения | + | + | + |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | |
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1020 мАч | 1320 мАч | 1500 мАч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин | 7:00 ч:мин | |
| Время ожидания | 400 ч | 458 ч | |
| В режиме плеера | 35 ч | 33 ч | |
| Связь | |||
| Встроенный GPS-приемник | + | ||
| Cистема A-GPS | + | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером | + | ||
| Другие функции | |||
| Автодозвон | + | + | |
| Голосовое управление | + | ||
| Громкая связь | + | + | + |
| Карта памяти microSD 4Gb | ||
| Карта памяти microSD 4Gb Smart Buy SDHC (Class4) | 108 руб. | В наличии |
| Карта памяти microSD 8Gb | ||
| Карта памяти microSD 8Gb Silicon Power SDHC (Class4) | 160 руб. | В наличии |
Вернуться в каталог Nokia.




















































