Nikon Coolpix S4150 black, bronze, purple, red, silver – Купить в Новосибирске. Цифровые фотоаппараты Nikon в Интернет магазине 383ru.net.
Nikon Coolpix S4150 purple.Nikon Coolpix S4150 black.Nikon Coolpix S4150 bronze .Nikon Coolpix S4150 red.Nikon Coolpix S4150 silver.
Fujifilm A220 2 300 р. | Fujifilm Finepix AV200 1 960 р. | Fujifilm T300 3 890 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Вес с элементами питания, г | 168 | 157 | |
| Вес без элементов питания, г | 120 | 119 | |
| Год выпуска | 2009-07-22 | 2011-01-05 | 2011-04-15 |
| Размеры, мм | 93x60x22 | 93x60x28 | 97x57x28 |
| Матрица | |||
| Число эффективных пикселов | 12.2 млн | 14 млн | 14 млн |
| Физический размер | 1/2.3" | 1/2.3 | 1/2.3 |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 (интерполированное) | 4288 x 3216 (интерполированное) | 4288 x 3216 (интерполированное) |
| Тип матрицы | СCD | СCD | СCD |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Кроп-фактор | 5.62 | 5.62 | |
| Режимы съемки | |||
| Скорость съемки | 1 кадр./сек | 1.2 кадр./сек | 1.2 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG | 3 для JPEG | 3 для JPEG |
| Таймер | + | + | + |
| Время работы таймера | 2,10 c | 2,10 c | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2 | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3, 16:9 |
| Макросъёмка | + | + | + |
| Видоискатель и ЖК-экран | |||
| Видоискатель | отсутствует | отсутствует | |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Фокусировка | |||
| Фокусировка по лицу | + | + | + |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м | 0.1 м | 0.05 м |
| Функциональные возможности | |||
| Баланс белого | автоматический, из списка | автоматический, из списка | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 2.60 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой | цифровой | двойной, сдвиг матрицы |
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 32 - 96 мм | 32 - 96 мм | 28 - 280 мм |
| Оптический Zoom | 3x | 3x | 10x |
| Диафрагма | F2.9 - F5.2 | F2.9 - F5.2 | F3.4 - F5.6 |
| Название объектива | Fujinon | Fujinon | |
| Число оптических элементов | 7 | ||
| Число групп оптических элементов | 6 | ||
| Экспозиция | |||
| Выдержка | 8 - 1/1401 с | 8 - 1/2000 с | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный | мультизонный | мультизонный |
| Запись видео и звука | |||
| Запись видео | + | + | + |
| Формат записи видео | AVI | AVI | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG | MJPEG | MJPEG |
| Запись звука | + | + | + |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 | 1280x720 | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | 30 кадров/с | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти | ||
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | |
| Питание | |||
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый | AA-совмеcтимый | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 2 | 2 | 1 |
| Емкость аккумулятора | 480 фотографий | ||
| Другие функции | |||
| Крепление для штатива | + | + | + |
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цифровой Zoom | 5.7x | 6.7x | 6.7x |
| Память и интерфейсы | |||
| USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип карт памяти | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC |
| Форматы изображения | 2 JPEG | JPEG | |
| Видео | + | + | + |
| Аудио | + | + | + |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
| Объём встроенной памяти | 10 Мб | ||
Вернуться в каталог Nikon.


















