HTC EVO 3D black – Купить в Новосибирске. Коммуникаторы HTC в Интернет магазине 383ru.net.
Смартфон HTC EVO 3D – добро пожаловать в трехмерный мир! Создатели этого супертонкого смартфона сделали основной акцент на классический, без излишеств, дизайн. На совершенно плоской лицевой панели располагаются сенсорные кнопки, а крышка аккумуляторного отсека украшена мелким рифлением с геометрическим рисунком. Специальный мягкий материал этого покрытия препятствует выскальзыванию аппарата из руки. Торцевые части украшены кнопками, выполненными из полированного алюминия.
Модель HTC EVO 3D уникальна тем, что ее крупный 4,3-дюймовый экран способен работать в режиме 3D. Более того, мощная 5-мегапиксельная двухобъективная камера смартфона также позволяет делать трехмерные снимки, которые можно просматривать и на специальным телевизоре, подключенном к аппарату через ТВ-выход.
В дополнение к стандартному акселерометру аппарат снабжен гиродатчиком и цифровым компасом.
HTC Desire S 12 720 р. | Fly MC180 2SIM 2 671 р. | Fly E181 2SIM 3 213 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Тип | смартфон/коммуникатор | телефон | телефон |
| Тип корпуса | классический | классический | классический |
| Год выпуска | 2011-02-19 | 2011-02-09 | 2011-03-28 |
| Вес, г | 130 | 85 | 97 |
| Размеры, мм | 60x115x12 | 48x114x12 | 56x102x13 |
| Комплектация | |||
| Сетевое з/у | + | ||
| Наушники | + | ||
| USB кабель | + | ||
| Карта памяти | microSD | ||
| Основные характеристики | |||
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800 | GSM 900/1800 |
| Операционная система | Android 2.3 | ||
| Материал корпуса | металл, пластик | пластик | пластик |
| Управление | джойстик | ||
| Поддержка нескольких SIM-карт | + | + | |
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | BT 2.1 | BT 2.0 | BT 2.0 |
| USB | + | + | |
| Использование в качестве USB-накопителя | + | + | + |
| Wi-Fi | + | + | |
| Экран | |||
| Тип экрана (TFT, LCD) | цветной, сенсорный | цветной TFT, 262.14 тыс цветов | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3.7 дюйма | 2.2 дюйма | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 480x800 пикс. | 240x320 пикс. | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | + | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) | емкостный | |
| Память | |||
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц | ||
| Объём встроенной памяти (ROM) | 4096 Мб | 25 Мб | 48 Мб |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 768 Мб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) | micro SDHC, объемом до 16 Гб |
| Звонки | |||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Фотокамера | 5 млн пикс. | 3 млн пикс., 2048x1536 | 3.20 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус, светодиодная вспышка, распознавание лиц, улыбок | ||
| Воспроизведение видео | 3gp, 3g2, mp4, wmv, avi , xvid | MP4, 3GP | |
| Запись видеороликов | 3GP | + | + |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 176x144 | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | ||
| Камера для видеоконференций | + | + | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WAV | MP3, AAC, WAV |
| FM радио | + | + | + |
| Диктофон | + | + | + |
| Игры | + | + | + |
| Java-приложения | + | + | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | |
| AV-выход | + | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1450 мАч | 950 мАч | 900 мАч |
| Время разговора | 7:35 ч:мин | 8,2 ч | 3:00 ч:мин |
| Время ожидания | 590 ч | 200 ч | 270 ч |
| Связь | |||
| Встроенный GPS-приемник | + | ||
| Cистема A-GPS | + | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | + | + | |
| Синхронизация с компьютером | + | + | |
| Другие функции | |||
| Автодозвон | + | + | + |
| Голосовое управление | голосовой набор | ||
| Громкая связь | + | + | + |
Вернуться в каталог HTC.
















