Fujifilm Finepix JX400 black, blue, gold, silver– Купить в Новосибирске. Цифровые фотоаппараты Fujifilm в Интернет магазине 383ru.net.

Fujifilm JX400 – это компактная камера, обладающая стильным дизайном. Простота в обращении и удобство позволяют почувствовать себя настоящим профи. Fujifilm FinePix JX400 оснащена 16-мегапиксельной СCD-матрицей и системой стабилизации изображения, устройство имеет тонкий корпус. Это означает, что ее можно всегда можно носить с собой и получать резкие и четкие снимки, которые великолепно смотрятся в увеличенном виде, как при печати, так и на экране.
Fujifilm JX400 имеет большое количество разных автоматических режимов, которые гарантируют прекрасный результат, даже если устройством пользуется новичок фотодела. Камера оснащена функцией Easy Web Upload, теперь владелец может свободно выгружать сделанные снимки на YouTube и Facebook. А благодаря функциям Smile and Shoot и Blink Detection спуск затвора происходит только при появлении в кадре улыбки, если же человек в кадре моргнул, камера предупредит об этом фотографа.
| Цена Fujifilm Finepix JX400 : 3 550 руб. | ||||
| Fujifilm JX400 blue | 3 550 руб. | Снят с продажи | ||
| Fujifilm JX400 silver | 3 550 руб. | Снят с продажи | ||
Fujifilm A220 2 300 р. | Fujifilm Finepix AV200 1 960 р. | Fujifilm JX290 2 630 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Вес с элементами питания, г | 168 | 124 | |
| Вес без элементов питания, г | 120 | 119 | 107 |
| Год выпуска | 2009-07-22 | 2011-01-05 | |
| Размеры, мм | 93x60x22 | 93x60x28 | 95x57x24 |
| Матрица | |||
| Число эффективных пикселов | 12.2 млн | 14 млн | 14 млн |
| Физический размер | 1/2.3" | 1/2.3 | 1/2.3 |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 (интерполированное) | 4288 x 3216 (интерполированное) | 4288 x 3216 (интерполированное) |
| Тип матрицы | СCD | СCD | СCD |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Кроп-фактор | 5.62 | 5.62 | |
| Режимы съемки | |||
| Скорость съемки | 1 кадр./сек | 1.2 кадр./сек | 1.1 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG | 3 для JPEG | 3 для JPEG |
| Таймер | + | + | + |
| Время работы таймера | 2,10 c | 2,10 c | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2 | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Макросъёмка | + | + | + |
| Видоискатель и ЖК-экран | |||
| Видоискатель | отсутствует | отсутствует | |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Фокусировка | |||
| Фокусировка по лицу | + | + | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м |
| Функциональные возможности | |||
| Баланс белого | автоматический, из списка | автоматический, из списка | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой | цифровой | цифровой |
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 32 - 96 мм | 32 - 96 мм | 28 - 140 мм |
| Оптический Zoom | 3x | 3x | 5x |
| Диафрагма | F2.9 - F5.2 | F2.9 - F5.2 | F2.6 - F6.2 |
| Название объектива | Fujinon | Fujinon | |
| Число оптических элементов | 7 | ||
| Число групп оптических элементов | 6 | ||
| Экспозиция | |||
| Выдержка | 8 - 1/1401 с | 8 - 1/1786 с | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный | мультизонный | |
| Запись видео и звука | |||
| Запись видео | + | + | + |
| Формат записи видео | AVI | AVI | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG | MJPEG | MJPEG |
| Запись звука | + | + | + |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 | 1280x720 | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | 30 кадров/с | |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти | ||
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | ||
| Питание | |||
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый | AA-совмеcтимый | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 2 | 2 | 1 |
| Емкость аккумулятора | 480 фотографий | 720 мА*ч | |
| Другие функции | |||
| Крепление для штатива | + | + | + |
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цифровой Zoom | 5.7x | 6.7x | 6.7x |
| Память и интерфейсы | |||
| USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип карт памяти | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC |
| Форматы изображения | 2 JPEG | JPEG | |
| Видео | + | + | + |
| Аудио | + | + | + |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
| Объём встроенной памяти | 10 Мб | ||
| Карта памяти SD 8Gb | ||
| Карта памяти SD 8Gb Apacer SDHC (Class 6) | 205 руб. | В наличии |
Вернуться в каталог Fujifilm.







