Fujifilm Finepix JV200 red, black, silver, blue, pink – Купить в Новосибирске. Цифровые фотоаппараты Fujifilm в Интернет магазине 383ru.net.
Fujifilm JV200 – новая цифровая камера с возможностью съемки HD-видео, она предназначена для повседневного использования. Камера заключена в прочный металлический корпус со скругленными углами, что делает его достаточно эргономичным и в то же время защищает от самых распространенных механических повреждений.
Для того чтобы упростить управление камерой, разработчики оснастили ее автоматической функцией распознавания сюжета, улыбки, лиц, а так устройство обладает возможностью автоматически «сшивать панорамы». Fujifilm JV200 оснащена функцией Photobook Assist, которая позволяет создавать разные фотоальбомы непосредственно в фотокамере. А функция Easy Web Upload упрощает работу с популярными веб-сервисами Facebook и YouTube.
| Цена Fujifilm Finepix JV200 : 2 300 руб. | ||||
| Fujifilm JV200 red | 2 300 руб. | Нет в наличии | Заказать | |
| Fujifilm JV200 silver | 2 300 руб. | Нет в наличии | Заказать | |
| Fujifilm JV200 blue | 2 300 руб. | Нет в наличии | Заказать | |
| Fujifilm JV200 black | 2 300 руб. | 23.05.12-24.05.12 | Купить | |
Fujifilm Finepix JV200 2 300 р. | Fujifilm A220 2 300 р. | Fujifilm Finepix AV200 1 960 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Вес с элементами питания, г | 125 | 168 | |
| Вес без элементов питания, г | 108 | 120 | 119 |
| Год выпуска | 2011-01-05 | 2009-07-22 | 2011-01-05 |
| Размеры, мм | 94x56x21 | 93x60x22 | 93x60x28 |
| Матрица | |||
| Число эффективных пикселов | 14 млн | 12.2 млн | 14 млн |
| Физический размер | 1/2.3 | 1/2.3" | 1/2.3 |
| Максимальное разрешение | 4288 x 3216 (интерполированное) | 4000 x 3000 (интерполированное) | 4288 x 3216 (интерполированное) |
| Тип матрицы | СCD | СCD | СCD |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO | 100 - 1600 ISO, Auto ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Кроп-фактор | 5.62 | 5.62 | |
| Режимы съемки | |||
| Скорость съемки | 1.2 кадр./сек | 1 кадр./сек | 1.2 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG | 3 для JPEG | 3 для JPEG |
| Таймер | + | + | + |
| Время работы таймера | 2,10 c | 2,10 c | 2,10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3, 3:2 | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Макросъёмка | + | + | + |
| Видоискатель и ЖК-экран | |||
| Видоискатель | отсутствует | отсутствует | |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Фокусировка | |||
| Фокусировка по лицу | + | + | + |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м | 0.1 м | 0.1 м |
| Функциональные возможности | |||
| Баланс белого | автоматический, из списка | автоматический, из списка | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой | цифровой | цифровой |
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 108 мм | 32 - 96 мм | 32 - 96 мм |
| Оптический Zoom | 3x | 3x | 3x |
| Диафрагма | F3.1 - F5.6 | F2.9 - F5.2 | F2.9 - F5.2 |
| Название объектива | Fujinon | Fujinon | Fujinon |
| Число оптических элементов | 6 | 7 | |
| Число групп оптических элементов | 5 | 6 | |
| Экспозиция | |||
| Выдержка | 8 - 1/1600 с | 8 - 1/1401 с | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный | мультизонный | мультизонный |
| Запись видео и звука | |||
| Запись видео | + | + | + |
| Формат записи видео | AVI | AVI | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG | MJPEG | MJPEG |
| Запись звука | + | + | + |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 | 640x480 | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | 30 кадров/с | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти | ||
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | |
| Питание | |||
| Формат аккумуляторов | свой собственный | AA-совмеcтимый | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 1 | 2 | 2 |
| Емкость аккумулятора | 180 фотографий | 480 фотографий | |
| Другие функции | |||
| Крепление для штатива | + | + | + |
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цифровой Zoom | 6.7x | 5.7x | 6.7x |
| Память и интерфейсы | |||
| USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип карт памяти | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC |
| Форматы изображения | 2 JPEG | 2 JPEG | |
| Видео | + | + | + |
| Аудио | + | + | + |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
| Объём встроенной памяти | 10 Мб | ||
| Карта памяти SD 8Gb | ||
| Карта памяти SD 8Gb Apacer SDHC (Class 6) | 205 руб. | В наличии |
Вернуться в каталог Fujifilm.



















