Fujifilm Finepix AV200 black, blue, red – Купить в Новосибирске. Цифровые фотоаппараты Fujifilm в Интернет магазине 383ru.net.
Fujifilm AV200 - это новая компактная фотокамера серии «А».
Компактная фотокамера Fujifilm FinePix AV200 оснащена 14-Мп СCD-матрицей с разрешением 4288x3216 точек, 3-кратным оптическим зумом и встроенной вспышкой с системой подавления эффекта "красных глаз", что гарантирует получение высококачественных фотографий с отличным уровнем детализации.
Оптическая схема объектива включает 6 групп по 7 элементов. С управлением камерой справится даже ребенок, ведь оно отличается простотой и удобством. Модель также предоставляет возможность съемки видеороликов HD-формате. Просматривать полученный материал можно на 2,7-дюймовом TFT-дисплее, а хранить изображения можно на картах памяти формата SD.
Низкое энергопотребление устройства в сочетании с качественными аккумуляторами типа АА обеспечивают длительное время автономной работы, Fujifilm FinePix AV200 – может сделать до 480 снимков. А небольшие размеры камеры позволят всюду носить ее с собой.
| Цена Fujifilm Finepix AV200 : 1 960 - 2 090 руб. | ||||
| Fujifilm AV200 silver | 1 960 руб. | Нет в наличии | Заказать | |
| Fujifilm AV200 black | 1 960 руб. | В наличии | Купить | |
| Fujifilm AV200 red | 2 090 руб. | Снят с продажи | ||
Fujifilm Finepix AV200 1 960 р. | Fujifilm A220 2 300 р. | PowerShot SX150 IS 5 990 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Вес с элементами питания, г | 168 | 306 | |
| Вес без элементов питания, г | 119 | 120 | |
| Год выпуска | 2011-01-05 | 2009-07-22 | 2011-09-01 |
| Размеры, мм | 93x60x28 | 93x60x22 | 113x73x46 |
| Матрица | |||
| Общее число пикселов | 14.5 млн | ||
| Число эффективных пикселов | 14 млн | 12.2 млн | 14.1 млн |
| Физический размер | 1/2.3 | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Максимальное разрешение | 4288 x 3216 (интерполированное) | 4000 x 3000 (интерполированное) | 4320 x 3240 |
| Тип матрицы | СCD | СCD | СCD |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO | 100 - 1600 ISO, Auto ISO | 80 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Кроп-фактор | 5.62 | 5.62 | |
| Режимы съемки | |||
| Скорость съемки | 1.2 кадр./сек | 1 кадр./сек | 0.9 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG | 3 для JPEG | |
| Таймер | + | + | + |
| Время работы таймера | 2,10 c | 2,10 c | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3, 3:2 | 4:3, 16:9 |
| Макросъёмка | + | + | + |
| Видоискатель и ЖК-экран | |||
| Видоискатель | отсутствует | отсутствует | |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Фокусировка | |||
| Подсветка автофокуса | + | ||
| Ручная фокусировка | + | ||
| Фокусировка по лицу | + | + | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м | 0.1 м | 0.01 м |
| Функциональные возможности | |||
| Баланс белого | автоматический, из списка | автоматический, из списка | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз, брекетинг |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой | цифровой | оптический, сдвиг матрицы |
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 32 - 96 мм | 32 - 96 мм | 28 - 336 мм |
| Оптический Zoom | 3x | 3x | 12x |
| Диафрагма | F2.9 - F5.2 | F2.9 - F5.2 | F3.4 - F5.6 |
| Название объектива | Fujinon | Fujinon | |
| Число оптических элементов | 7 | ||
| Число групп оптических элементов | 6 | ||
| Экспозиция | |||
| Выдержка | 8 - 1/1401 с | 15 - 1/2500 с | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | + | ||
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы | ||
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный | мультизонный | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Запись видео и звука | |||
| Запись видео | + | + | + |
| Формат записи видео | AVI | AVI | MOV |
| Видеокодеки | MJPEG | MJPEG | |
| Запись звука | + | + | + |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 | 640x480 | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | 30 кадров/с | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти | ||
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | |
| Питание | |||
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый | AA-совмеcтимый | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 2 | 2 | 2 |
| Разъем питания | + | ||
| Емкость аккумулятора | 480 фотографий | 320 фотографий | |
| Другие функции | |||
| Крепление для штатива | + | + | + |
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цифровой Zoom | 6.7x | 5.7x | 4x |
| Память и интерфейсы | |||
| USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип карт памяти | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC, SDXC |
| Форматы изображения | 2 JPEG | JPEG | |
| Видео | + | + | + |
| Аудио | + | + | + |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
| Объём встроенной памяти | 10 Мб | ||
| Карта памяти SD 8Gb | ||
| Карта памяти SD 8Gb Apacer SDHC (Class 6) | 205 руб. | В наличии |
Вернуться в каталог Fujifilm.


















