Fly V107 2SIM black – Купить в Новосибирске. Сотовые телефоны Fly в Интернет магазине 383ru.net.
Сотовый телефон Fly V107 2SIM представляет собой небольшой моноблок, который позиционируется в качестве бюджетного телефона, телефон имеет очень компактные размеры. Основным преимуществом данного телефона является то, что он одновременно может обслуживать две симкары.
Fly V107 является универсальным решением для использования 2-х различных Sim-карточек в одном телефоне. У пользователя есть возможность, переключатся между операторами сотовой связи, не разбирая сам телефон. Переключение происходит через стандартное меню телефона. Батарея может поддерживать работу телефона в режиме разговора в течение двух часов, а в режиме ожидания около 7 дней. Разработчики дополнительно оснастили телефон фонариком.
Fly MC180 2SIM 2 671 р. | Fly E181 2SIM 3 213 р. | Fly TS100 3SIM 1 508 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Тип | телефон | телефон | телефон |
| Тип корпуса | классический | классический | классический |
| Год выпуска | 2011-02-09 | 2011-03-28 | |
| Вес, г | 85 | 97 | 107 |
| Размеры, мм | 48x114x12 | 56x102x13 | 50.6x115x14 |
| Основные характеристики | |||
| Стандарт связи | GSM 900/1800 | GSM 900/1800 | GSM 900/1800 |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик |
| Управление | джойстик | навигационная клавиша | |
| Поддержка нескольких SIM-карт | + | + | |
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | BT 2.0 | BT 2.0 | BT 2.0 |
| USB | + | + | |
| Использование в качестве USB-накопителя | + | + | + |
| Wi-Fi | + | ||
| Экран | |||
| Тип экрана (TFT, LCD) | цветной TFT, 262.14 тыс цветов | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.2 дюйма | 2.8 дюйма | 2.4 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. | 240x320 пикс. | 240x320 пикс. |
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Память | |||
| Объём встроенной памяти (ROM) | 25 Мб | 48 Мб | |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) | micro SDHC, объемом до 16 Гб | micro SDHC, объемом до 32 Гб |
| Тип карт памяти | microSD | ||
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
| Звонки | |||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Фотокамера | 3 млн пикс., 2048x1536 | 3.20 млн пикс. | 1.30 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | MP4, 3GP | MP4, 3GP, AVI | |
| Запись видеороликов | + | + | + |
| Макс. разрешение видео | 176x144 | 320x240 | 320x240 |
| Камера для видеоконференций | + | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV | MP3, AAC, WAV | MP3, AAC, WAV |
| FM радио | + | + | + |
| Диктофон | + | + | + |
| Игры | + | + | + |
| Java-приложения | + | + | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | ||
| AV-выход | + | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч | 900 мАч | 1100 мАч |
| Время разговора | 8,2 ч | 3:00 ч:мин | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч | 270 ч | 200 ч |
| Связь | |||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS |
| Модем | + | + | |
| Синхронизация с компьютером | + | ||
| Другие функции | |||
| Автодозвон | + | + | + |
| Громкая связь | + | + | |
| Профиль A2DP | + | ||
| Фонарик | + | ||
| Карта памяти microSD 2Gb | ||
| Карта памяти microSD 2Gb Smart Buy | 90 руб. | В наличии |
| Карта памяти microSD 4Gb | ||
| Карта памяти microSD 4Gb Smart Buy SDHC (Class4) | 108 руб. | В наличии |
| Карта памяти microSD 8Gb | ||
| Карта памяти microSD 8Gb Silicon Power SDHC (Class4) | 160 руб. | В наличии |
Вернуться в каталог Fly.









































