Fly B300 2SIM grey – Купить в Новосибирске. Сотовые телефоны Fly в Интернет магазине 383ru.net.
Fly B300 является очень сбалансированным современным сотовым телефоном, который производится компанией Fly. За небольшую цену, вы получаете большой набор различных функций. Нужно отметить то, что телефон поддерживает две Sim-карты, что дает возможность владельцу сократить затраты на звонки в несколько раз.
Телефон оснащен небольшим 2,4 дюймовым дисплеем, благодаря этому можно комфортно просматривать различную информацию. Аппарат так же имеет 3-мегапиксельную камеру, которая делает хорошие снимки. В телефоне есть FM-приемник и MP3-проигрователь. Fly B300 оснащен большим пакетом коммуникационных возможностей. Батарея обеспечивает работу телефона на протяжении двух дней в режиме средней нагрузки.
Nokia 5230 NAVI 4 841 р. | Nokia E72-1 Navi 9 877 р. | SE WT19i Live with Walkman 7 413 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
| Тип корпуса | классический | классический | классический |
| Год выпуска | 2009-10-08 | 2009-10-01 | |
| Вес, г | 115 | 128 | 115 |
| Размеры, мм | 52x111x15 | 114x59.5x10.1 | 56x106x14 |
| Основные характеристики | |||
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Платформа | Series 60 | Series 60 | |
| Операционная система | Symbian OS 9.4 | Symbian OS 9.3 | Android 2.3 |
| Материал корпуса | пластик | сталь и пластик | |
| Управление | навигационная клавиша | ||
| Уровень SAR | 1 | ||
| QWERTY-клавиатура | + | ||
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | BT 2.0 | BT 2.0 | BT + |
| USB | + | + | + |
| Использование в качестве USB-накопителя | + | + | |
| Wi-Fi | + | + | |
| Экран | |||
| Тип экрана (TFT, LCD) | цветной экран, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3.2 дюйма | 2.36 дюйма | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. | 320x480 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | + | + | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | ||
| Память | |||
| Объём встроенной памяти (ROM) | 70 Мб | 320 Мб | |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Тип карт памяти | microSD | ||
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
| Звонки | |||
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | 25-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Фотокамера | 2 млн пикс. | 5 млн пикс., 2592x1944 | 5 млн пикс. |
| Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x | светодиодная вспышка, автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 5x | светодиодная вспышка, автофокус, цифровой Zoom 8x, распознавание лиц, улыбок |
| Воспроизведение видео | MPEG4-SP, MPEG4-AVC, WMV9, 3GP | MP4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263, 3GPP | |
| Запись видеороликов | MP4,3GP | + | + |
| Макс. разрешение видео | 640x480 | 640x480 | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 15 кадров/с | |
| Камера для видеоконференций | + | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WMA | MP3, AAC |
| FM радио | + | + | + |
| Диктофон | + | + | + |
| Игры | + | + | + |
| Java-приложения | + | + | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Geo Tagging | + | ||
| Фронтальная камера | 0.3 млн пикс. | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 1320 мАч | 1500 мАч | 1200 мАч |
| Время разговора | 7:00 ч:мин | 12:30 ч:мин | 14:15 ч:мин |
| Время ожидания | 458 ч | 492 ч | 400 ч |
| В режиме плеера | 33 ч | 17 ч | |
| Связь | |||
| Push-To-Talk | + | ||
| Встроенный GPS-приемник | + | + | |
| Cистема A-GPS | + | + | + |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Модем | + | ||
| Синхронизация с компьютером | + | + | + |
| Поддержка DLNA | + | ||
| Спутниковая навигация | GPS | ||
| Другие функции | |||
| Автодозвон | + | + | |
| Голосовое управление | + | + | |
| Громкая связь | + | + | + |
| Режим полета | + | ||
| Профиль A2DP | + | ||
| Карта памяти microSD 4Gb | ||
| Карта памяти microSD 4Gb Smart Buy SDHC (Class4) | 108 руб. | В наличии |
| Карта памяти microSD 8Gb | ||
| Карта памяти microSD 8Gb Silicon Power SDHC (Class4) | 160 руб. | В наличии |
Вернуться в каталог Fly.












































