Fly B300 2SIM grey – Купить в Новосибирске. Сотовые телефоны Fly в Интернет магазине 383ru.net.
Fly B300 является очень сбалансированным современным сотовым телефоном, который производится компанией Fly. За небольшую цену, вы получаете большой набор различных функций. Нужно отметить то, что телефон поддерживает две Sim-карты, что дает возможность владельцу сократить затраты на звонки в несколько раз.
Телефон оснащен небольшим 2,4 дюймовым дисплеем, благодаря этому можно комфортно просматривать различную информацию. Аппарат так же имеет 3-мегапиксельную камеру, которая делает хорошие снимки. В телефоне есть FM-приемник и MP3-проигрователь. Fly B300 оснащен большим пакетом коммуникационных возможностей. Батарея обеспечивает работу телефона на протяжении двух дней в режиме средней нагрузки.
Samsung S5250 La Fleur Wave 525 4 570 р. | Fly E176 2SIM 2 490 р. | Samsung C3560 2 720 р. | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Тип | смартфон/коммуникатор | телефон | телефон |
| Тип корпуса | классический | классический | раскладушка |
| Год выпуска | 2010-07-27 | 2011-04-20 | |
| Вес, г | 100 | 102 | 84 |
| Размеры, мм | 55x110x12 | 49x114x11 | 47x95x17 |
| Основные характеристики | |||
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 |
| Платформа | Bada | ||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик |
| Управление | навигационная клавиша | ||
| Уровень SAR | 0.619 | ||
| Поддержка двух SIM-карт | + | ||
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | BT 3.0 | BT 2.0 | BT 2.1 |
| USB | + | + | |
| Использование в качестве USB-накопителя | + | + | |
| Wi-Fi | + | ||
| Экран | |||
| Тип экрана (TFT, LCD) | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный | цветной TFT, 262.14 тыс цветов | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 3.2 дюйма | 2.4 дюйма | 2.2 дюйма |
| Размер изображения | 240x400 пикс. | 240x320 пикс. | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | + | ||
| Память | |||
| Объём встроенной памяти (ROM) | 80 Мб | 4.9 Мб | 40 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб | micro SDHC, объемом до 16 Гб | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Звонки | |||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Фотокамера | 3.20 млн пикс. | 2 млн пикс., 1600x1200 | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры | поддержка PictBridge | ||
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, H.264 | MP4, 3GP | |
| Запись видеороликов | + | ||
| Аудио | MP3 | MP3, AAC, WAV | MP3 |
| FM радио | + | + | + |
| Диктофон | + | + | |
| Игры | + | + | + |
| Java-приложения | + | + | + |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Geo Tagging | + | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч | 950 мАч | 800 мАч |
| Время разговора | 14:00 ч:мин | 8:00 ч:мин | 11:12 ч:мин |
| Время ожидания | 800 ч | 250 ч | 500 ч |
| Связь | |||
| Встроенный GPS-приемник | + | ||
| Cистема A-GPS | + | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером | + | ||
| Другие функции | |||
| Автодозвон | + | ||
| Громкая связь | + | + | + |
Вернуться в каталог Fly.









































