Canon Digital IXUS 105 Aqua, Pink, Silver, Brawn – Купить в Новосибирске. Цифровые фотоаппараты Canon в Интернет магазине 383ru.net.
Фотоаппарат Canon Digital IXUS 105 запечатлеет самые значимые моменты вашей жизни. Даже если вы отправитесь отдыхать на морском побережье, обязательно возьмите его с собой - в комплект поставки этой модели входит специальный водонепроницаемый футляр, который позволяет фотографировать на глубине до 40 метров.
Система автоматического определения композиции поможет сделать моментальные снимки без настройки вручную. Просматривайте фотографии на ЖК-экране во всех подробностях, используя функцию автоматического поворота изображения и десятикратного увеличения.
Fujifilm A220 2 300 р. | PowerShot SX150 IS 5 990 р. | ||
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Вес с элементами питания, г | 306 | ||
| Вес без элементов питания, г | 120 | ||
| Год выпуска | 2009-07-22 | 2011-09-01 | |
| Размеры, мм | 93x60x22 | 113x73x46 | |
| Матрица | |||
| Общее число пикселов | 14.5 млн | ||
| Число эффективных пикселов | 12.2 млн | 14.1 млн | |
| Физический размер | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 (интерполированное) | 4320 x 3240 | |
| Тип матрицы | СCD | СCD | |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO | 80 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400 | |
| Кроп-фактор | 5.62 | ||
| Режимы съемки | |||
| Скорость съемки | 1 кадр./сек | 0.9 кадр./сек | |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG | ||
| Таймер | + | + | |
| Время работы таймера | 2,10 c | 2, 10 c | |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2 | 4:3, 16:9 | |
| Макросъёмка | + | + | |
| Видоискатель и ЖК-экран | |||
| Видоискатель | отсутствует | ||
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 3 дюйма | |
| Фокусировка | |||
| Подсветка автофокуса | + | ||
| Ручная фокусировка | + | ||
| Фокусировка по лицу | + | ||
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м | 0.01 м | |
| Функциональные возможности | |||
| Баланс белого | автоматический, из списка | автоматический, ручная установка, из списка | |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз, брекетинг | |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой | оптический, сдвиг матрицы | |
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 32 - 96 мм | 28 - 336 мм | |
| Оптический Zoom | 3x | 12x | |
| Диафрагма | F2.9 - F5.2 | F3.4 - F5.6 | |
| Название объектива | Fujinon | ||
| Экспозиция | |||
| Выдержка | 15 - 1/2500 с | ||
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | + | ||
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы | ||
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | |
| Замер экспозиции | мультизонный | мультизонный, центровзвешенный, точечный | |
| Запись видео и звука | |||
| Запись видео | + | + | |
| Формат записи видео | AVI | MOV | |
| Видеокодеки | MJPEG | ||
| Запись звука | + | + | |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 | 1280x720 | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | 30 кадров/с | |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти | ||
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | ||
| Питание | |||
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый | AA-совмеcтимый | |
| Количество аккумуляторов | 2 | 2 | |
| Разъем питания | + | ||
| Емкость аккумулятора | 320 фотографий | ||
| Другие функции | |||
| Крепление для штатива | + | + | |
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цифровой Zoom | 5.7x | 4x | |
| Память и интерфейсы | |||
| USB | 2.0 | 2.0 | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC | SD, SDHC, SDXC | |
| Форматы изображения | JPEG | ||
| Видео | + | + | |
| Аудио | + | + | |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
| Объём встроенной памяти | 10 Мб | ||
Вернуться в каталог Canon.


















